相关资讯
留言「免费申请」样品
一站式采购,种类齐全,价格优势
该产品的技术规格书,正在更新中。
如需获取完整资料,请填写以下留言表单免费获取
替换型号:
产品参数
| 型号 TYPE NO. | 漏电流 ID (A) Max | 漏源耐压 Bvdss (V) Min | 漏源耐压 Bvdss (V) Typ |
| 2N65Z | 2 | 650 | 670 |
| 导通电阻 RDSON (Ω) Typ | 导通电阻 RDSON (Ω) Max | 阈值电压(V) Vth Min | 阈值电压(V) Vth Typ |
| 3.7 | 4.8 | 2 | 3 |
| 阈值电压(V) Vth Max | 栅源电压 VGS (V) | 漏源漏电流 IDSS (μA) | 栅源漏电流 IGSS (nA) |
| 4 | ±30 | 1 | 100 |
| 封装 Package | |||
| TO-252 TO-220AB ITO-220AB |